Las cuotas las establece el Gobierno de Navarra y se calculan con la declaración de la renta.
Este sería el cálculo que deberíais hacer para calcular vuestra cuota:
Renta individual (507+8810+8808-708) dividido entre el número de miembros de la familia
*Se entiende por renta individual el resultado de sumar a la parte general de la base imponible (507), el saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario(8810) más el saldo positivo de transmisiones patrimoniales (8808) excluyendo las subvenciones recibidas para adquisición o rehabilitación de vivienda (708).
*Puede suceder que alguna de las casillas no aparezca en vuestra declaración de la renta, en ese caso solo se tendrán en cuenta las que aparezcan.
Cuotas generales
Renta | 7 horas | 4 horas +comida |
4 horas |
---|---|---|---|
15.000-Mayor | 293 | 237 | 142 |
12.400,01-15.000 | 264 | 214 | 119 |
10.700,01-12.400 | 228 | 185 | 90 |
9.300,01-10.700 | 199 | 162 | 67 |
7.980,01-9.300 | 166 | 136 | 52 |
6.650,01-7.980 | 144 | 118 | 34 |
5.500,01-6.650 | 120 | 97 | 31 |
4.500,01-5.500 | 102 | 84 | 26 |
3.350,01-4.500 | 89 | 73 | 17 |
Menor-3.350 | 72 | 64 | 12 |
Cuotas para familias monoparentales
Renta | 7 horas | 4 horas +comida |
4 horas |
---|---|---|---|
15.000-Mayor | 263 | 191 | 107 |
12.400,01-15.000 | 236 | 175 | 91 |
10.700,01-12.400 | 204 | 156 | 72 |
9.300,01-10.700 | 178 | 140 | 56 |
7.980,01-9.300 | 140 | 110 | 44 |
6.650,01-7.980 | 120 | 99 | 33 |
5.500,01-6.650 | 100 | 81 | 29 |
4.500,01-5.500 | 85 | 66 | 24 |
3.350,01-4.500 | 63 | 47 | 15 |
Menor-3.350 | 43 | 36 | 11 |
Cuota mensual para servicios especiales de cuidados: 40€
(Servicios ofrecidos sin subvenciones del Gobierno de Navarra ni del Ayuntamiento)