Kuotak Nafarroako Gobernuak ezarritakoak dira eta errenta aitorpenarekin kalkulatzen dira.
Hauxe izango zen egin beharreko eragiketa zuen kuota zein den jakin ahal izateko:
Errenta indibidualean agertzen diren honako laukitxotako baloreak gehitu (507+8810+8808+529), gero bertze laukitxo hauetako baloreak kendu (-708-511-822-578) eta azkenik, lortzen den emaitza zati familiako kide kopurua
*578 laukitxoa ez bada agertzen, 576 eta 577 laukitxoak gehituta lortutako kopurua erabiliko da.
*Gerta daiteke bertze laukitxoren bat zuen errenta aitorpenean ez agertzea, kasu horretan agertzen direnak bakarrik hartuko dira kontutan eragiketa egiteko.
Kuota orokorrak
Errenta | 7 ordu | 4 ordu +bazkaria |
4 ordu |
---|---|---|---|
15.000-Handiagoa | 268 | 212 | 117 |
12.400,01-15.000 | 239 | 189 | 94 |
10.700,01-12.400 | 203 | 160 | 65 |
9.300,01-10.700 | 174 | 137 | 42 |
7.980,01-9.300 | 141 | 111 | 27 |
6.650,01-7.980 | 119 | 93 | 9 |
5.500,01-6.650 | 66 | 66 | 0 |
4.500,01-5.500 | 58 | 58 | 0 |
3.350,01-4.500 | 56 | 56 | 0 |
Txikiagoa-3.350 | 52 | 52 | 0 |
Guraso bakarreko familientzako kuotak
Errenta | 7 ordu | 4 ordu +bazkaria |
4 ordu |
---|---|---|---|
15.000-Handiagoa | 238 | 166 | 82 |
12.400,01-15.000 | 211 | 150 | 66 |
10.700,01-12.400 | 179 | 131 | 47 |
9.300,01-10.700 | 153 | 115 | 31 |
7.980,01-9.300 | 66 | 66 | 0 |
6.650,01-7.980 | 66 | 66 | 0 |
5.500,01-6.650 | 52 | 52 | 0 |
4.500,01-5.500 | 42 | 42 | 0 |
3.350,01-4.500 | 32 | 32 | 0 |
Txikiagoa-3.350 | 25 | 25 | 0 |
Zaintza zerbitzu berezien hileko kuota: 40€
(Nafarroako Gobernuaren eta Udalaren diru laguntzarik gabe eskainitako zerbitzuak)