Kuotak Nafarroako Gobernuak ezarritakoak dira eta errenta aitorpenarekin kalkulatzen dira.
Hauxe izango zen egin beharreko eragiketa zuen kuota zein den jakin ahal izateko:
Errenta indibidualean agertzen diren honako laukitxotako baloreak gehitu (507+8810+8808+529), gero bertze laukitxo hauetako baloreak kendu (-708-511-822-578) eta azkenik, lortzen den emaitza zati familiako kide kopurua
*578 laukitxoa ez bada agertzen, 576 eta 577 laukitxoak gehituta lortutako kopurua erabiliko da.
*Gerta daiteke bertze laukitxoren bat zuen errenta aitorpenean ez agertzea, kasu horretan agertzen direnak bakarrik hartuko dira kontutan eragiketa egiteko.
Kuota orokorrak
Errenta | 7 ordu | 4 ordu +bazkaria |
4 ordu |
---|---|---|---|
15.000-Handiagoa | 258 | 202 | 107 |
12.400,01-15.000 | 229 | 179 | 84 |
10.700,01-12.400 | 193 | 150 | 55 |
9.300,01-10.700 | 164 | 127 | 32 |
7.980,01-9.300 | 84 | 84 | 0 |
6.650,01-7.980 | 84 | 84 | 0 |
5.500,01-6.650 | 66 | 66 | 0 |
4.500,01-5.500 | 58 | 58 | 0 |
3.350,01-4.500 | 56 | 56 | 0 |
Txikiagoa-3.350 | 52 | 52 | 0 |
Guraso bakarreko familientzako kuotak
Errenta | 7 ordu | 4 ordu +bazkaria |
4 ordu |
---|---|---|---|
15.000-Handiagoa | 84 | 84 | 0 |
12.400,01-15.000 | 84 | 84 | 0 |
10.700,01-12.400 | 84 | 84 | 0 |
9.300,01-10.700 | 84 | 84 | 0 |
7.980,01-9.300 | 66 | 66 | 0 |
6.650,01-7.980 | 66 | 66 | 0 |
5.500,01-6.650 | 52 | 52 | 0 |
4.500,01-5.500 | 42 | 42 | 0 |
3.350,01-4.500 | 32 | 32 | 0 |
Txikiagoa-3.350 | 25 | 25 | 0 |
Zaintza zerbitzu berezien hileko kuota: 40€
(Nafarroako Gobernuaren eta Udalaren diru laguntzarik gabe eskainitako zerbitzuak)