DIRULAGUNTZEKIN EZARRITAKO JANGELAKO KUOTAK
Haurtzaindegi zerbitzua dohakoa da. Jangela zerbitzua aldiz, ordaindu behar da. Jangelako kuotak, Nafarroako Gobernuak familia bakoitzaren per capita errentaren arabera ezartzen ditu.
Kuota orokorrak
| Per capita errentaren tarteak | Jantokiko tarifa | |
|---|---|---|
| -tik | -ra arte | |
| >15.000 | 95 | |
| 12.400,01 | 15.000 | 95 |
| 10.700,01 | 12.400 | 95 |
| 9.300,01 | 10.700 | 95 |
| 7.980,01 | 9.300 | 84 |
| 6.650,01 | 7.980 | 84 |
| 5,500,01 | 6.650 | 66 |
| 4.500,01 | 5.500 | 58 |
| 3.350,01 | 4.500 | 56 |
| < 3.350,01 | 52 | |
Guraso bakarreko familientzako kuotak
| Per capita errentaren tarteak | Jantokiko tarifa | |
|---|---|---|
| -tik | -ra arte | |
| >15.000 | 84 | |
| 12.400,01 | 15.000 | 84 |
| 10.700,01 | 12.400 | 84 |
| 9.300,01 | 10.700 | 84 |
| 7.980,01 | 9.300 | 66 |
| 6.650,01 | 7.980 | 66 |
| 5,500,01 | 6.650 | 52 |
| 4.500,01 | 5.500 | 42 |
| 3.350,01 | 4.500 | 32 |
| < 3.350,01 | 25 | |
